서비스 분야 합격률 비교표
2025년 필기 합격률이 높은 순입니다. 응시자 30명 이상 종목만 담았고, 합격률은 응시자 구성에 따라 달라 난이도를 뜻하지 않아요. 종목을 누르면 연도별 추이와 시험일정이 나와요.
| 종목 | 필기 | 응시 | 실기 | 응시 |
|---|---|---|---|---|
| 이러닝운영관리사 | 94.5% | 559 | 47.3% | 904 |
| 임상심리사1급 | 73.9% | 2,333 | 64.6% | 1,706 |
| 국제의료관광코디네이터 | 72.4% | 185 | 51.5% | 132 |
| 컨벤션기획사2급 | 72.1% | 1,255 | 53.4% | 500 |
| 텔레마케팅관리사 | 70.4% | 2,647 | 43.2% | 1,851 |
| 사회조사분석사1급 | 68% | 150 | 48.9% | 90 |
| 임상심리사2급 | 66.9% | 9,243 | 45.7% | 8,178 |
| 소비자전문상담사1급 | 65.1% | 43 | 70% | 30 |
| 직업상담사2급 | 56.9% | 15,497 | 31.2% | 10,932 |
| 사회조사분석사2급 | 56.5% | 11,606 | 82.8% | 6,227 |
| 직업상담사1급 | 55.3% | 483 | 8.5% | 363 |
| 소비자전문상담사2급 | 53.9% | 421 | 53.1% | 228 |
| 스포츠경영관리사 | 53.3% | 2,345 | 31.1% | 1,312 |
| 멀티미디어콘텐츠제작전문가 | 41.7% | 2,257 | 66.3% | 975 |
출처: 한국산업인력공단 연도별 회별 합격률. 연도 값은 모든 회차 합격자수 ÷ 응시자수로 계산했어요.